사양 | 값 |
---|---|
프린터 모드 | 간헐식 및 연속식 모션 |
인쇄 간격 | 0.5mm |
리본 폭 | 20mm(0.8”), 최대 55mm(2.2”) |
최대 인쇄 속도 | 간헐식 모드: 1,000mm/초(39.4인치/초) 연속식 모드: 800mm/초(31.5인치/초) |
최소 인쇄 속도 | 간헐식 모드: 10mm/초(0.4인치/초) 연속식 모드: 1mm/초(0.04인치/초) |
바코드 인쇄 | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (2D 복합 코드 포함), 기타 등은 요구에 따라 지원 가능 |
예상 최대 생산량(1라인 코드, 연속식 모드) | 분당 최대 700매 인쇄 |
작업자 인터페이스 | TFT SVGA 800 x 480 크기의 풀 컬러 LCD 및 터치스크린, WYSIWYG 인쇄 미리보기, 진단 기능, 3 단계 비밀번호 보안, 다국어지원 |
마스터/팔로워 기능(한 개의 사용자 인터페이스로 최대 4개의 프린터 제어 가능) | CLARiTY 제어 장치를 통해 최대 4대의 DataFlex® 6530 프린터를 제어 |
표준 통신 | RS232, 듀얼 이더넷, USB 및 스캐너 지원, 바이너리 및 ASCII 통신 프로토콜, Windows 드라이버 ZPL 및 SATO 에뮬레이션 |
· 상호 : 리드(Rid)
· 사업자등록번호 : 671-16-02228
· 연락처 : 010-4940-0798
· 대표자명 : 이동원
· 주소 : 울산광역시 중구 성안13길 23
· 이메일 : dongwon0808@naver.com
Copyright © 2024 rid Inc. All rights reserved.