| 사양 | 값 |
|---|---|
| Printing Technology | 열전사 |
| Print Resolution | Up to 24 dots/mm (600dpi) |
| Print Speed | Up to 400 mm per second |
| Label Size | 12.5x7 ~ 120x90mm |
| Application Performance | Up to 60 labels per minute |
| Application Accuracy | +/- 1mm |
| Compressed Air Connection | 6 Bar, dry and oil free (DIN ISO 8573-1) |
| Compressed Air Consumption | 0.3~3 |
| Power Connection | 91 up to 263 VAC, 50/60Hz, 5Ampere |
주요 특징
전자식 브러쉬리스 엔진으로 구동되는 90도 스윙 암은 보단 정확하고 빠르고 안정된게 라벨을 부착시킵니다.
박스의 모든 위치에(상단,하단,측면,전면부) 라벨지를 부착시킬 수 있는 유일한 장비 입니다.