| 사양 | 값 |
|---|---|
| Printing Technology | 열전사 |
| Print Resolution | Up to 24 dots/mm (600dpi) |
| Print Speed | Up to 400 mm per second |
| Label Size | 12.5x7 ~ 120x160mm |
| Application Performance | Up to 70 labels per minute |
| Application Accuracy | Up to +- 1mm on stopped product |
| Compressed Air Connection | 6 Bar, dry and oil free |
| Compressed Air Consumption | Only for label vacuum and blow – up to 1.5l per cycle |
| Power Connection | 91 up to 263 VAC, 50/60Hz, 5Ampere |
주요 특징
LA4050B EL은 리니어 무브먼트 방식으로 정지 또는 이동하는 제품의 상단과 측면에 라벨을 부착시킵니다.
전자식으로 구동되는 Tamp가 보다 정확하게 라벨을 안착시킵니다.